Расценка на услуги ремонт задней подвески!
Расценка может варьироваться от марки\модели ,а так же сложности выполняемой работы ,Вашего автомобиля,подробности уточняйте у наших специалистов.
Оказываемая услуга: | Расценки на оказываемые услуги: | Актуальность цен на период: (М/Г) |
Замена втулок амортизатора Камаз,Маз | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
V образная тяга снятие\установка | От 5 010 руб. | Март 2025г. |
Амортизатор задней подвески - снятие\установка | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Амортизатор - снятие \ установка | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Башмак балансирной подвески - снятие \ установка | От 5 334 руб. | Март 2025г. |
Болт амортизатора задней подвески - замена | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Болт заднего амортизатора - замена | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Болт крепления задней полурессоры \ рессоры замена | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Болт крепления рессоры \ полурессоры протяжка | От 668 руб. | Март 2025г. |
Втулка (концевая) заднего стабилизатора замена | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Втулка (центральная) заднего стабилизатора замена | От 668 руб. | Март 2025г. |
Диагностика подвески | От 2 338 руб. | Март 2025г. |
Задний мост снятие \ установка | От 16 670 руб. | Март 2025г. |
Задний стабилизатор снятие\установка | От 3 440 руб. | Март 2025г. |
Кронштейн амортизатора снятие\устанвока | От 5 010 руб. | Март 2025г. |
Кронштейн балансира замена | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Лист рессоры задней подвески замена | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Ось балансира снятие\установка | От 66 800 руб. | Март 2025г. |
Очищение балансира подшипника | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Пневморессора задней подвески без стакана замена | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Пневморессора задней подвески в сборе снятие\установка | От 2 338 руб. | Март 2025г. |
Подшипник ступицы снятие\установка | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Полурессора\рессора задней подвески замена | От 6 680 руб. | Март 2025г. |
Р\к балансира замена | От 11 690 руб. | Март 2025г. |
Реактивная тяга снятие \ установка | От 2 338 руб. | Март 2025г. |
Регулировка балансира | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Сайлентблок (втулка) задней рессоры замена | От 5 010 руб. | Март 2025г. |
Сайлентблок V образной тяги (концевой) замена | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Сайлентблок V образной тяги (центральной) замена | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Сайлентблок реактивной тяги замена | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Сайлентблок X-обр. тяги снятие\установка | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Сальник балансира снятие\установка | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Сальник ступицы замена | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Снятие\установка многолистовой рессоры задней подвески | От 6 680 руб. | Март 2025г. |
Стремянка задней рессоры протяжка | От 668 руб. | Март 2025г. |
Стремянка задней рессоры снятие\установка | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Ступица (ведро) снятие\установка | От 6 680 руб. | Март 2025г. |
Ступица барабанного тормоза снятие\установка | От 4 342 руб. | Март 2025г. |
Ступица дискового тормоза снятие\установка | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Ступичный подшипник регулировка | От 1 002 руб. | Март 2025г. |
Ступичный подшипник смазка | От 668 руб. | Март 2025г. |
Тяга стабилизатора задней подвески снятие\установка | От 2 338 руб. | Март 2025г. |
X-обр.тяга снятие-установка | От 3 340 руб. | Март 2025г. |
Шпилька колес замена | От 334 руб. | Март 2025г. |
Шпильки колеса,комплект,замена | От 1 670 руб. | Март 2025г. |
Блок подшипника замена | От 2 004 руб. | Март 2025г. |
Тележка балансира, снятие-установка | От 21 170 руб. | Март 2025г. |
Ремонт задней подвески автомобиля требуется при появлении признаков её неисправности. Некоторые из них:
1 - Нехарактерные звуки — скрежет, стуки, свисты.
2 - Плохая управляемость, в том числе отклонения при прямолинейном движении.
3 - Неравномерное стирание поверхности покрышек.
4 - Вибрации при движении.
5 - Неустойчивость, колебания автомобиля на поворотах и при торможении.
6 - Увеличившийся тормозной путь.
7 - Увеличенная осадка кузова, при прохождении выбоин и ям машина идёт «враскачку».
8 - Ассиметричное расположение колёс задней оси.
Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать.